| MAANDAG | DINSDAG | WOENSDAG | DONDERDAG | VRIJDAG | ZATERDAG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 - 07:00 | 50+ Circuit06:00 - 07:00 | 50+ Circuit06:00 - 07:00 | 50+ Circuit06:00 - 08:30 Cardio-circuit06:00 - 08:30 PraxTour08:30 - 12:30 Fitness08:30 - 12:30 Powermix09:00 - 10:00 Aerobic-mix09:00 - 10:00 Ultimate Indoor Cycling10:15 - 11:15 50+ Circuit12:00 - 13:00 | 50+ Circuit06:00 - 08:30 Cardio-circuit06:00 - 08:30 PraxTour08:30 - 12:30 Fitness08:30 - 12:30 Yoga09:00 - 10:00 Indoor Cycling09:00 - 10:00 Cardio-circuit10:00 - 11:30 50+ Circuit12:00 - 13:00 | 50+ Circuit06:00 - 08:30 Cardio-circuit06:00 - 08:30 PraxTour08:30 - 12:00 Fitness08:30 - 12:00 Circuittraining09:00 - 10:00 Indoor Cycling09:00 - 10:00 Cardio-circuit10:00 - 11:30 | ||
| 07:00 - 08:00 | Cardio-circuit07:00 - 08:00 | Cardio-circuit07:00 - 08:00 | |||||
| 08:00 - 09:00 | PraxTour08:30 - 12:30 Fitness08:30 - 12:30 Pilates09:00 - 10:00 Indoor Cycling09:00 - 11:25 | PraxTour08:30 - 12:00 Fitness08:30 - 12:00 Circuittraining09:00 - 10:00 Indoor Cycling09:00 - 11:25 | Indoor Cycling08:00 - 09:30 Nordic Walking08:30 - 10:00 PraxTour08:30 - 12:00 Fitness08:30 - 12:00 50+ Circuit10:00 - 11:00 Indoor Cycling11:00 - 12:00 | ||||
| 09:00 - 10:00 | |||||||
| 10:00 - 11:00 | |||||||
| 11:00 - 12:00 | |||||||
| 12:00 - 13:00 | 50+ Circuit12:00 - 13:00 | ||||||
| 13:00 - 14:00 | |||||||
| 14:00 - 15:00 | 50+ Circuit14:00 - 16:15 Indoor Cycling16:00 - 17:30 PraxTour16:00 - 22:00 Fitness16:00 - 22:00 Yoga17:30 - 18:30 Kickboksen vrouwengroep 18:30 - 19:30Yoga18:30 - 20:00 Aerobic BBB19:00 - 20:00 Circuittraining19:00 - 20:00 Kickboksen19:30 - 21:00 Indoor Cycling20:00 - 21:00 Powermix20:00 - 21:00 Aerobic-mix20:00 - 21:00 Cardio-circuit20:00 - 21:15 | 50+ Circuit14:00 - 16:15 Judo 5 t/m 8 jaar 16:00 - 16:45Indoor Cycling16:00 - 17:30 PraxTour16:00 - 22:00 Fitness16:00 - 22:00 Judo 9 t/m 11 jaar 16:45 - 17:30Judo vanaf 12 jaar 17:30 - 18:15Judo wedstrijdtraining 18:15 - 19:00Yoga18:30 - 20:00 Circuittraining19:00 - 20:00 Pilates beginnersgroep 19:00 - 20:00Pilates20:00 - 21:00 Spinning VWV (04-10-2016 t/m 28-03-2017) 20:00 - 21:00 | PraxTour14:00 - 22:00 Fitness14:00 - 22:00 Yoga18:30 - 20:00 Circuittraining19:00 - 20:00 KickFun19:00 - 20:00 Aerobic BBB19:00 - 20:00 Cardio-circuit19:00 - 20:15 Kickboksen20:00 - 21:30 | PraxTour14:00 - 21:00 Fitness14:00 - 21:00 Scholieren-fitness15:45 - 16:45 Indoor Cycling16:00 - 17:30 50+ Circuit17:00 - 18:15 50+ Circuit17:30 - 20:00 | Cardio-circuit14:00 - 16:00 | ||
| 15:00 - 16:00 | |||||||
| 16:00 - 17:00 | Indoor Cycling16:00 - 17:30 PraxTour16:00 - 22:00 Fitness16:00 - 22:00 Yoga18:30 - 20:00 Aerobic BBB19:00 - 20:00 Cardio-circuit19:00 - 20:15 Boksen19:30 - 21:00 Ultimate Indoor Cycling20:00 - 21:00 | ||||||
| 17:00 - 18:00 | 50+ Circuit17:00 - 18:00 | ||||||
| 18:00 - 19:00 | |||||||
| 19:00 - 20:00 | Yoga19:00 - 20:30 | ||||||
| 20:00 - 21:00 | |||||||
| 21:00 - 22:00 | |||||||
|
Klik op de les voor aanvullende informatie
|
|||||||
| MAANDAG | DINSDAG | WOENSDAG | DONDERDAG | VRIJDAG | ZATERDAG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 - 07:00 | 50+ Circuit06:00 - 07:00 | 50+ Circuit06:00 - 07:00 | 50+ Circuit06:00 - 08:30 | 50+ Circuit06:00 - 08:30 | 50+ Circuit06:00 - 08:30 | ||
| 07:00 - 08:00 | |||||||
| 08:00 - 09:00 | |||||||
| 09:00 - 10:00 | |||||||
| 10:00 - 11:00 | 50+ Circuit10:00 - 11:00 | ||||||
| 11:00 - 12:00 | |||||||
| 12:00 - 13:00 | 50+ Circuit12:00 - 13:00 | 50+ Circuit12:00 - 13:00 | 50+ Circuit12:00 - 13:00 | ||||
| 13:00 - 14:00 | |||||||
| 14:00 - 15:00 | 50+ Circuit14:00 - 16:15 | 50+ Circuit14:00 - 16:15 | |||||
| 15:00 - 16:00 | |||||||
| 16:00 - 17:00 | |||||||
| 17:00 - 18:00 | 50+ Circuit17:00 - 18:15 50+ Circuit17:30 - 20:00 | 50+ Circuit17:00 - 18:00 | |||||
| 18:00 - 19:00 | |||||||
| 19:00 - 20:00 | |||||||
|
Klik op de les voor aanvullende informatie
|
|||||||
| MAANDAG | DINSDAG | WOENSDAG | DONDERDAG | VRIJDAG | ZATERDAG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 - 10:00 | Pilates09:00 - 10:00 | ||||||
| 10:00 - 11:00 | |||||||
| 11:00 - 12:00 | |||||||
| 12:00 - 13:00 | |||||||
| 13:00 - 14:00 | |||||||
| 14:00 - 15:00 | |||||||
| 15:00 - 16:00 | |||||||
| 16:00 - 17:00 | |||||||
| 17:00 - 18:00 | |||||||
| 18:00 - 19:00 | |||||||
| 19:00 - 20:00 | Pilates beginnersgroep 19:00 - 20:00 | ||||||
| 20:00 - 21:00 | Pilates20:00 - 21:00 | ||||||
|
Klik op de les voor aanvullende informatie
|
|||||||
| MAANDAG | DINSDAG | WOENSDAG | DONDERDAG | VRIJDAG | ZATERDAG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 09:00 | Indoor Cycling08:00 - 09:30 | ||||||
| 09:00 - 10:00 | Indoor Cycling09:00 - 11:25 | Indoor Cycling09:00 - 11:25 | Indoor Cycling09:00 - 10:00 | Indoor Cycling09:00 - 10:00 | |||
| 10:00 - 11:00 | |||||||
| 11:00 - 12:00 | Indoor Cycling11:00 - 12:00 | ||||||
| 12:00 - 13:00 | |||||||
| 13:00 - 14:00 | |||||||
| 14:00 - 15:00 | |||||||
| 15:00 - 16:00 | |||||||
| 16:00 - 17:00 | Indoor Cycling16:00 - 17:30 | Indoor Cycling16:00 - 17:30 | Indoor Cycling16:00 - 17:30 | Indoor Cycling16:00 - 17:30 | |||
| 17:00 - 18:00 | |||||||
| 18:00 - 19:00 | |||||||
| 19:00 - 20:00 | |||||||
| 20:00 - 21:00 | Indoor Cycling20:00 - 21:00 | ||||||
|
Klik op de les voor aanvullende informatie
|
|||||||
| MAANDAG | DINSDAG | WOENSDAG | DONDERDAG | VRIJDAG | ZATERDAG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 - 16:00 | Scholieren-fitness15:45 - 16:45 | ||||||
| 16:00 - 17:00 | |||||||
|
Klik op de les voor aanvullende informatie
|
|||||||
| MAANDAG | DINSDAG | WOENSDAG | DONDERDAG | VRIJDAG | ZATERDAG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 - 10:00 | Yoga09:00 - 10:00 | ||||||
| 10:00 - 11:00 | |||||||
| 11:00 - 12:00 | |||||||
| 12:00 - 13:00 | |||||||
| 13:00 - 14:00 | |||||||
| 14:00 - 15:00 | |||||||
| 15:00 - 16:00 | |||||||
| 16:00 - 17:00 | |||||||
| 17:00 - 18:00 | Yoga17:30 - 18:30 Yoga18:30 - 20:00 | ||||||
| 18:00 - 19:00 | Yoga18:30 - 20:00 | Yoga18:30 - 20:00 | Yoga18:30 - 20:00 | ||||
| 19:00 - 20:00 | Yoga19:00 - 20:30 | ||||||
| 20:00 - 21:00 | |||||||
|
Klik op de les voor aanvullende informatie
|
|||||||
| MAANDAG | DINSDAG | WOENSDAG | DONDERDAG | VRIJDAG | ZATERDAG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 - 20:00 | KickFun19:00 - 20:00 | ||||||
|
Klik op de les voor aanvullende informatie
|
|||||||
| MAANDAG | DINSDAG | WOENSDAG | DONDERDAG | VRIJDAG | ZATERDAG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Klik op de les voor aanvullende informatie
|
|||||||
| MAANDAG | DINSDAG | WOENSDAG | DONDERDAG | VRIJDAG | ZATERDAG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 - 07:00 | Cardio-circuit06:00 - 08:30 | Cardio-circuit06:00 - 08:30 | Cardio-circuit06:00 - 08:30 | ||||
| 07:00 - 08:00 | Cardio-circuit07:00 - 08:00 | Cardio-circuit07:00 - 08:00 | |||||
| 08:00 - 09:00 | |||||||
| 09:00 - 10:00 | |||||||
| 10:00 - 11:00 | Cardio-circuit10:00 - 11:30 | Cardio-circuit10:00 - 11:30 | |||||
| 11:00 - 12:00 | |||||||
| 12:00 - 13:00 | |||||||
| 13:00 - 14:00 | |||||||
| 14:00 - 15:00 | Cardio-circuit14:00 - 16:00 | ||||||
| 15:00 - 16:00 | |||||||
| 16:00 - 17:00 | |||||||
| 17:00 - 18:00 | |||||||
| 18:00 - 19:00 | |||||||
| 19:00 - 20:00 | Cardio-circuit19:00 - 20:15 | Cardio-circuit19:00 - 20:15 | |||||
| 20:00 - 21:00 | Cardio-circuit20:00 - 21:15 | ||||||
| 21:00 - 22:00 | |||||||
|
Klik op de les voor aanvullende informatie
|
|||||||
| MAANDAG | DINSDAG | WOENSDAG | DONDERDAG | VRIJDAG | ZATERDAG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 09:00 | Fitness08:30 - 12:30 | Fitness08:30 - 12:00 | Fitness08:30 - 12:30 | Fitness08:30 - 12:30 | Fitness08:30 - 12:00 | Fitness08:30 - 12:00 | |
| 09:00 - 10:00 | |||||||
| 10:00 - 11:00 | |||||||
| 11:00 - 12:00 | |||||||
| 12:00 - 13:00 | |||||||
| 13:00 - 14:00 | |||||||
| 14:00 - 15:00 | Fitness14:00 - 22:00 | Fitness14:00 - 21:00 | |||||
| 15:00 - 16:00 | |||||||
| 16:00 - 17:00 | Fitness16:00 - 22:00 | Fitness16:00 - 22:00 | Fitness16:00 - 22:00 | ||||
| 17:00 - 18:00 | |||||||
| 18:00 - 19:00 | |||||||
| 19:00 - 20:00 | |||||||
| 20:00 - 21:00 | |||||||
| 21:00 - 22:00 | |||||||
|
Klik op de les voor aanvullende informatie
|
|||||||
| MAANDAG | DINSDAG | WOENSDAG | DONDERDAG | VRIJDAG | ZATERDAG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 - 10:00 | Circuittraining09:00 - 10:00 | Circuittraining09:00 - 10:00 | |||||
| 10:00 - 11:00 | |||||||
| 11:00 - 12:00 | |||||||
| 12:00 - 13:00 | |||||||
| 13:00 - 14:00 | |||||||
| 14:00 - 15:00 | |||||||
| 15:00 - 16:00 | |||||||
| 16:00 - 17:00 | |||||||
| 17:00 - 18:00 | |||||||
| 18:00 - 19:00 | |||||||
| 19:00 - 20:00 | Circuittraining19:00 - 20:00 | Circuittraining19:00 - 20:00 | Circuittraining19:00 - 20:00 | ||||
|
Klik op de les voor aanvullende informatie
|
|||||||
| MAANDAG | DINSDAG | WOENSDAG | DONDERDAG | VRIJDAG | ZATERDAG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 - 21:00 | Spinning VWV (04-10-2016 t/m 28-03-2017) 20:00 - 21:00 | ||||||
|
Klik op de les voor aanvullende informatie
|
|||||||
| MAANDAG | DINSDAG | WOENSDAG | DONDERDAG | VRIJDAG | ZATERDAG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 - 20:00 | Aerobic BBB19:00 - 20:00 | Aerobic BBB19:00 - 20:00 | Aerobic BBB19:00 - 20:00 | ||||
|
Klik op de les voor aanvullende informatie
|
|||||||
| MAANDAG | DINSDAG | WOENSDAG | DONDERDAG | VRIJDAG | ZATERDAG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 - 20:00 | Boksen19:30 - 21:00 | ||||||
| 20:00 - 21:00 | |||||||
|
Klik op de les voor aanvullende informatie
|
|||||||
| MAANDAG | DINSDAG | WOENSDAG | DONDERDAG | VRIJDAG | ZATERDAG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 - 19:00 | Kickboksen vrouwengroep 18:30 - 19:30Kickboksen19:30 - 21:00 | ||||||
| 19:00 - 20:00 | |||||||
| 20:00 - 21:00 | Kickboksen20:00 - 21:30 | ||||||
| 21:00 - 22:00 | |||||||
|
Klik op de les voor aanvullende informatie
|
|||||||
| MAANDAG | DINSDAG | WOENSDAG | DONDERDAG | VRIJDAG | ZATERDAG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 09:00 | Nordic Walking08:30 - 10:00 | ||||||
| 09:00 - 10:00 | |||||||
|
Klik op de les voor aanvullende informatie
|
|||||||
| MAANDAG | DINSDAG | WOENSDAG | DONDERDAG | VRIJDAG | ZATERDAG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Klik op de les voor aanvullende informatie
|
|||||||
| MAANDAG | DINSDAG | WOENSDAG | DONDERDAG | VRIJDAG | ZATERDAG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 - 10:00 | Powermix09:00 - 10:00 | ||||||
| 10:00 - 11:00 | |||||||
| 11:00 - 12:00 | |||||||
| 12:00 - 13:00 | |||||||
| 13:00 - 14:00 | |||||||
| 14:00 - 15:00 | |||||||
| 15:00 - 16:00 | |||||||
| 16:00 - 17:00 | |||||||
| 17:00 - 18:00 | |||||||
| 18:00 - 19:00 | |||||||
| 19:00 - 20:00 | |||||||
| 20:00 - 21:00 | Powermix20:00 - 21:00 | ||||||
|
Klik op de les voor aanvullende informatie
|
|||||||
| MAANDAG | DINSDAG | WOENSDAG | DONDERDAG | VRIJDAG | ZATERDAG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 - 11:00 | Ultimate Indoor Cycling10:15 - 11:15 | ||||||
| 11:00 - 12:00 | |||||||
| 12:00 - 13:00 | |||||||
| 13:00 - 14:00 | |||||||
| 14:00 - 15:00 | |||||||
| 15:00 - 16:00 | |||||||
| 16:00 - 17:00 | |||||||
| 17:00 - 18:00 | |||||||
| 18:00 - 19:00 | |||||||
| 19:00 - 20:00 | |||||||
| 20:00 - 21:00 | Ultimate Indoor Cycling20:00 - 21:00 | ||||||
|
Klik op de les voor aanvullende informatie
|
|||||||
| MAANDAG | DINSDAG | WOENSDAG | DONDERDAG | VRIJDAG | ZATERDAG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 09:00 | PraxTour08:30 - 12:30 | PraxTour08:30 - 12:00 | PraxTour08:30 - 12:30 | PraxTour08:30 - 12:30 | PraxTour08:30 - 12:00 | PraxTour08:30 - 12:00 | |
| 09:00 - 10:00 | |||||||
| 10:00 - 11:00 | |||||||
| 11:00 - 12:00 | |||||||
| 12:00 - 13:00 | |||||||
| 13:00 - 14:00 | |||||||
| 14:00 - 15:00 | PraxTour14:00 - 22:00 | PraxTour14:00 - 21:00 | |||||
| 15:00 - 16:00 | |||||||
| 16:00 - 17:00 | PraxTour16:00 - 22:00 | PraxTour16:00 - 22:00 | PraxTour16:00 - 22:00 | ||||
| 17:00 - 18:00 | |||||||
| 18:00 - 19:00 | |||||||
| 19:00 - 20:00 | |||||||
| 20:00 - 21:00 | |||||||
| 21:00 - 22:00 | |||||||
|
Klik op de les voor aanvullende informatie
|
|||||||
| MAANDAG | DINSDAG | WOENSDAG | DONDERDAG | VRIJDAG | ZATERDAG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 - 17:00 | Judo 5 t/m 8 jaar 16:00 - 16:45Judo 9 t/m 11 jaar 16:45 - 17:30Judo vanaf 12 jaar 17:30 - 18:15Judo wedstrijdtraining 18:15 - 19:00 | ||||||
| 17:00 - 18:00 | |||||||
| 18:00 - 19:00 | |||||||
|
Klik op de les voor aanvullende informatie
|
|||||||
| MAANDAG | DINSDAG | WOENSDAG | DONDERDAG | VRIJDAG | ZATERDAG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 - 10:00 | Aerobic-mix09:00 - 10:00 | ||||||
| 10:00 - 11:00 | |||||||
| 11:00 - 12:00 | |||||||
| 12:00 - 13:00 | |||||||
| 13:00 - 14:00 | |||||||
| 14:00 - 15:00 | |||||||
| 15:00 - 16:00 | |||||||
| 16:00 - 17:00 | |||||||
| 17:00 - 18:00 | |||||||
| 18:00 - 19:00 | |||||||
| 19:00 - 20:00 | |||||||
| 20:00 - 21:00 | Aerobic-mix20:00 - 21:00 | ||||||
|
Klik op de les voor aanvullende informatie
|
|||||||